Cuxhaven

Haus Elisabeth Wohnung 3

Die 42qm Ferienwohnung im 1. Stock von Duhnen bietet Platz für 4 Personen und liegt gegenüber dem Ahoi Erlebnisbad. Der helle Wohn- Essbereich und das gemütliche Schlafzimmer schaffen viel Raum für Entspannung. Das Highlight ist die gemeinschaftliche Dachterrasse mit einzigartiger Aussicht. Ein privater Balkon, kostenloses WLAN, ein Parkplatz, und ein Strandkorb am Duhner Sandstrand stehen zur Verfügung.

  • 4 Gäste
  • 1 Schlafzimmer
  • 42 m²
  • Hund willkommen
Diese im 1.Stock liegende 42qm große Wohnung mit Platz für bis zu 4 Personen, befindet sich direkt gegenüber vom Ahoi Erlebnissbad.
Die Wohnung bietet euch mit einem hellem Wohn- Essbereich
sowie einem kleinen gemütlichen Schlafzimmer viel Platz für einen entspannten
Urlaub. Euer Highlight befindet sich auf dem Dach des Hauses, von der
gemeinschaftlichen Dachterrasse aus habt ihr eine einzigar...Weiterlesentige Aussicht.
Genießt von dort die einmalige Aussicht auf Duhnen und das Wattenmeer. Die
Wohnung selber verfügt auch noch einmal über einen kleinen privaten Balkon und
bietet euch kostenloses W-LAN, einen privaten Parkplatz hinter dem Haus und
einen Strandkorb zur freien Nutzung am Duhner Sandstrand.

Informationen zum Haus
Das Haus Elisabeth befindet sich im Wehrbergsweg, ca. 200m vom Strand und
dem beliebten Ortzentrum von Duhnen entfernt. Einkaufsmöglichkeiten sind
fußläufig erreichbar. Eine Bushaltestelle befindet sich in der Nähe des Hauses.
Im Haus gibt es einen kleinen abschließbaren Fahrradraum und eine große
Gemeinschaftsdachterasse.

Buchungshinweise
Sämtliche Verbrauchskosten sowie die Endreinigung sind in allen unseren Angeboten inklusive. Zu dieser Unterkunft könnt ihr umfangreiche Zusatzleistungen wie zum Beispiel Bettwäsche,
Handtücher, Kinderstuhl oder Babybett buchen. Solltet Ihr Interesse an Tickets
zu Aktivitäten wie zum Beispiel Schiffstouren nach Helgoland, Neuwerk, oder
einem Ausflug zu den Seehundsbänken haben, sind wir euer erster
Ansprechpartner. Gerne buchen wir euch auch je nach Verfügbarkeit einen
Strandkorb oder Fahrräder in der Nähe der Unterkunft dazu Der Gästebeitrag der
Stadt Cuxhaven wird separat berechnet und variiert je nach Saison und Kurzone.
Weniger lesen

Allgemein

4 Schlafmöglichkeiten
2 Zimmer insgesamt
1 Badezimmer
1 Schlafzimmer
42m² Größe
Anzahl der Parkplätze: 1
Art der Heizung: Zentralheizung
Balkon
Bodenbelag Schlafzimmer: Laminat
Bodenbelag Wohnzimmer: Laminat
Eigener PKW-Stellplatz (Parkplatz)
Essbereich
Etage: 1. Stock
Heizung
Hund Beschränkung: max. 1
Hund erlaubt
Kinder sind willkommen
Küche
Nicht-Raucher
Privatparkplatz
privater Fahrradabstellraum
Sichtschutz für alle Fenster
Sofaecke
Terrasse/Balkon überdacht
Wintergarten

Küche

Abfalleimer
Art des Gefrierfachs-/Schranks: Fach im Kühlschrank
Art des Herdes: Ceran
Gefrierfach / -Schrank
Geschirr und Besteck
Herd
Kaffeemaschine
Küchenutensilien
Kühlschrank
Mikrowelle
Toaster
Wasserkocher

Außenbereich

Am Meer
Am Strand
Balkonmöbel
Strand-Art: Sand
Strandkorb am Strand inkl.

Bad

1 Dusche
Art der Dusche: mit Wanne
Dusche
Fenster
Haartrockner
Spiegel
warmes Wasser
Waschbecken
WC

Unterhaltung

DVD-Spieler
HiFi-Anlage
Internet
Radio
TV
TV-Anschluss ist digital
TV Anzahl: 1
WLAN

Einrichtung

Esstisch
Garderobe
Kommode
Rauchmelder
Sessel
Sofa
Staubsauger

Service

Erstausstattung

Schlafen

Schlafzimmer: 2 Einzelbetten, offenes Fußende
Wohn-/Schlafraum: 1 kleines Doppelbett - Schlafsofa

4 Gäste-Bewertungen

4.6

Bewertung

4.8

Serviceangebot

4

Ausstattung

4.8

Gesamteindruck

4.5

Preis/Leistung

Anmerkungen und Anregungen: Alles soweit in Ordnung gewesen. Servicekommunikation mit Ihnen 1a. Super Team. Tolle Sache mit dem eigenen Strankorb. Das Handtuchpaket war sehr großzügig bemessen. Einzige Anregung von uns bezogen auf die Schrankwand im Wohnzimmer ist das sie ordentlich verstaubt war und in den offen Fächern unterm Fernseher beim hervorholen der Spiele Spinnweben ihr Unwesen trieben. Das ist keine Kritik sondern ein Verbesserungsvorschlag... Gruß aus Duisburg M. Navermann
Anmerkungen und Anregungen: Wir hatten wieder eine wunderschöne erholsame Woche. Es hat alles reibungslos geklappt. Schlüsselübergabe, saubere Wohnung, Betten bezogen. Besonders hat uns gefreut, daß wir jetzt in den Kreis der Stammgäste aufgestiegen sind. (leckerer Obstkorb)
Anmerkungen und Anregungen: Die Wohnung ist zentral gelegen. Das gute ist die digitale Gästemappe. Sehr ruhige Lage. Mitgebrachte Fahrräder können im Keller untergestellt werden.
Feedback für andere Gäste: Die Wohnung ist zentral gelegen. Das gute ist die digitale Gästemappe. Sehr ruhige Lage. Mitgebrachte Fahrräder können im Keller untergestellt werden.
Miete Preis pro Nacht
20.01.2025 - 21.01.2025 44,00
21.01.2025 - 22.01.2025 44,00
22.01.2025 - 23.01.2025 44,00
23.01.2025 - 24.01.2025 44,00
24.01.2025 - 25.01.2025 44,00
25.01.2025 - 26.01.2025 44,00
26.01.2025 - 27.01.2025 44,00
27.01.2025 - 28.01.2025 44,00
28.01.2025 - 29.01.2025 44,00
29.01.2025 - 30.01.2025 44,00
30.01.2025 - 31.01.2025 45,00
31.01.2025 - 01.02.2025 51,00
01.02.2025 - 02.02.2025 54,00
02.02.2025 - 03.02.2025 48,00
03.02.2025 - 04.02.2025 52,00
04.02.2025 - 05.02.2025 54,00
05.02.2025 - 06.02.2025 56,00
06.02.2025 - 07.02.2025 56,00
07.02.2025 - 08.02.2025 61,00
08.02.2025 - 09.02.2025 61,00
09.02.2025 - 10.02.2025 53,00
10.02.2025 - 11.02.2025 57,00
11.02.2025 - 12.02.2025 57,00
12.02.2025 - 13.02.2025 59,00
13.02.2025 - 14.02.2025 59,00
14.02.2025 - 15.02.2025 64,00
15.02.2025 - 16.02.2025 64,00
16.02.2025 - 17.02.2025 56,00
17.02.2025 - 18.02.2025 57,00
18.02.2025 - 19.02.2025 57,00
19.02.2025 - 20.02.2025 61,00
20.02.2025 - 21.02.2025 62,00
21.02.2025 - 22.02.2025 67,00
22.02.2025 - 23.02.2025 67,00
23.02.2025 - 24.02.2025 58,00
24.02.2025 - 25.02.2025 59,00
25.02.2025 - 26.02.2025 60,00
26.02.2025 - 27.02.2025 61,00
27.02.2025 - 28.02.2025 62,00
28.02.2025 - 01.03.2025 66,00
01.03.2025 - 02.03.2025 69,00
02.03.2025 - 03.03.2025 60,00
03.03.2025 - 04.03.2025 61,00
04.03.2025 - 05.03.2025 61,00
05.03.2025 - 06.03.2025 62,00
06.03.2025 - 07.03.2025 62,00
07.03.2025 - 08.03.2025 68,00
08.03.2025 - 09.03.2025 68,00
09.03.2025 - 10.03.2025 59,00
10.03.2025 - 11.03.2025 60,00
11.03.2025 - 12.03.2025 60,00
12.03.2025 - 13.03.2025 61,00
13.03.2025 - 14.03.2025 61,00
14.03.2025 - 15.03.2025 66,00
15.03.2025 - 16.03.2025 68,00
16.03.2025 - 17.03.2025 61,00
17.03.2025 - 18.03.2025 63,00
18.03.2025 - 19.03.2025 63,00
19.03.2025 - 20.03.2025 64,00
20.03.2025 - 21.03.2025 65,00
21.03.2025 - 22.03.2025 69,00
22.03.2025 - 23.03.2025 69,00
23.03.2025 - 24.03.2025 62,00
24.03.2025 - 25.03.2025 63,00
25.03.2025 - 26.03.2025 65,00
26.03.2025 - 27.03.2025 66,00
27.03.2025 - 28.03.2025 67,00
28.03.2025 - 29.03.2025 71,00
29.03.2025 - 30.03.2025 71,00
30.03.2025 - 31.03.2025 64,00
31.03.2025 - 01.04.2025 66,00
01.04.2025 - 02.04.2025 66,00
02.04.2025 - 03.04.2025 67,00
03.04.2025 - 04.04.2025 68,00
04.04.2025 - 05.04.2025 72,00
05.04.2025 - 06.04.2025 72,00
06.04.2025 - 07.04.2025 66,00
07.04.2025 - 08.04.2025 67,00
08.04.2025 - 09.04.2025 68,00
09.04.2025 - 10.04.2025 69,00
10.04.2025 - 11.04.2025 68,00
11.04.2025 - 12.04.2025 71,00
12.04.2025 - 13.04.2025 72,00
13.04.2025 - 14.04.2025 66,00
14.04.2025 - 15.04.2025 66,00
15.04.2025 - 16.04.2025 67,00
16.04.2025 - 17.04.2025 68,00
17.04.2025 - 18.04.2025 68,00
18.04.2025 - 19.04.2025 91,00
19.04.2025 - 20.04.2025 91,00
20.04.2025 - 21.04.2025 91,00
21.04.2025 - 22.04.2025 66,00
22.04.2025 - 23.04.2025 66,00
23.04.2025 - 24.04.2025 67,00
24.04.2025 - 25.04.2025 67,00
25.04.2025 - 26.04.2025 71,00
26.04.2025 - 27.04.2025 71,00
27.04.2025 - 28.04.2025 65,00
28.04.2025 - 29.04.2025 54,00
29.04.2025 - 30.04.2025 54,00
30.04.2025 - 01.05.2025 65,00
01.05.2025 - 02.05.2025 65,00
02.05.2025 - 03.05.2025 68,00
03.05.2025 - 04.05.2025 61,00
04.05.2025 - 05.05.2025 65,00
05.05.2025 - 06.05.2025 65,00
06.05.2025 - 07.05.2025 66,00
07.05.2025 - 08.05.2025 64,00
08.05.2025 - 09.05.2025 64,00
09.05.2025 - 10.05.2025 67,00
10.05.2025 - 11.05.2025 68,00
11.05.2025 - 12.05.2025 64,00
12.05.2025 - 13.05.2025 64,00
13.05.2025 - 14.05.2025 65,00
14.05.2025 - 15.05.2025 65,00
15.05.2025 - 16.05.2025 66,00
16.05.2025 - 17.05.2025 68,00
17.05.2025 - 18.05.2025 69,00
18.05.2025 - 19.05.2025 65,00
19.05.2025 - 20.05.2025 66,00
20.05.2025 - 21.05.2025 67,00
21.05.2025 - 22.05.2025 68,00
22.05.2025 - 23.05.2025 70,00
23.05.2025 - 24.05.2025 73,00
24.05.2025 - 25.05.2025 73,00
25.05.2025 - 26.05.2025 65,00
26.05.2025 - 27.05.2025 66,00
27.05.2025 - 28.05.2025 67,00
28.05.2025 - 29.05.2025 71,00
29.05.2025 - 30.05.2025 87,00
30.05.2025 - 31.05.2025 83,00
31.05.2025 - 01.06.2025 85,00
01.06.2025 - 02.06.2025 70,00
02.06.2025 - 03.06.2025 70,00
03.06.2025 - 04.06.2025 71,00
04.06.2025 - 05.06.2025 75,00
05.06.2025 - 06.06.2025 76,00
06.06.2025 - 07.06.2025 86,00
07.06.2025 - 08.06.2025 97,00
08.06.2025 - 09.06.2025 93,00
09.06.2025 - 10.06.2025 94,00
10.06.2025 - 11.06.2025 95,00
11.06.2025 - 12.06.2025 79,00
12.06.2025 - 13.06.2025 79,00
13.06.2025 - 14.06.2025 81,00
14.06.2025 - 15.06.2025 81,00
15.06.2025 - 16.06.2025 76,00
16.06.2025 - 17.06.2025 76,00
17.06.2025 - 18.06.2025 77,00
18.06.2025 - 19.06.2025 78,00
19.06.2025 - 20.06.2025 79,00
20.06.2025 - 21.06.2025 82,00
21.06.2025 - 22.06.2025 80,00
22.06.2025 - 23.06.2025 78,00
23.06.2025 - 24.06.2025 79,00
24.06.2025 - 25.06.2025 79,00
25.06.2025 - 26.06.2025 78,00
26.06.2025 - 27.06.2025 78,00
27.06.2025 - 28.06.2025 81,00
28.06.2025 - 29.06.2025 79,00
29.06.2025 - 30.06.2025 76,00
30.06.2025 - 01.07.2025 76,00
01.07.2025 - 02.07.2025 88,00
02.07.2025 - 03.07.2025 89,00
03.07.2025 - 04.07.2025 89,00
04.07.2025 - 05.07.2025 77,00
05.07.2025 - 06.07.2025 78,00
06.07.2025 - 07.07.2025 74,00
07.07.2025 - 08.07.2025 75,00
08.07.2025 - 09.07.2025 75,00
09.07.2025 - 10.07.2025 75,00
10.07.2025 - 11.07.2025 78,00
11.07.2025 - 12.07.2025 80,00
12.07.2025 - 13.07.2025 80,00
13.07.2025 - 14.07.2025 77,00
14.07.2025 - 15.07.2025 83,00
15.07.2025 - 16.07.2025 83,00
16.07.2025 - 17.07.2025 84,00
17.07.2025 - 18.07.2025 84,00
18.07.2025 - 19.07.2025 96,00
19.07.2025 - 20.07.2025 116,00
20.07.2025 - 21.07.2025 103,00
21.07.2025 - 22.07.2025 108,00
22.07.2025 - 23.07.2025 110,00
23.07.2025 - 24.07.2025 106,00
24.07.2025 - 25.07.2025 96,00
25.07.2025 - 26.07.2025 94,00
26.07.2025 - 27.07.2025 91,00
27.07.2025 - 28.07.2025 86,00
28.07.2025 - 29.07.2025 86,00
29.07.2025 - 30.07.2025 87,00
30.07.2025 - 31.07.2025 88,00
31.07.2025 - 01.08.2025 88,00
01.08.2025 - 02.08.2025 91,00
02.08.2025 - 03.08.2025 91,00
03.08.2025 - 04.08.2025 88,00
04.08.2025 - 05.08.2025 89,00
05.08.2025 - 06.08.2025 91,00
06.08.2025 - 07.08.2025 93,00
07.08.2025 - 08.08.2025 116,00
08.08.2025 - 09.08.2025 116,00
09.08.2025 - 10.08.2025 119,00
10.08.2025 - 11.08.2025 119,00
11.08.2025 - 12.08.2025 119,00
12.08.2025 - 13.08.2025 119,00
13.08.2025 - 14.08.2025 118,00
14.08.2025 - 15.08.2025 115,00
15.08.2025 - 16.08.2025 113,00
16.08.2025 - 17.08.2025 117,00
17.08.2025 - 18.08.2025 112,00
18.08.2025 - 19.08.2025 115,00
19.08.2025 - 20.08.2025 119,00
20.08.2025 - 21.08.2025 108,00
21.08.2025 - 22.08.2025 108,00
22.08.2025 - 23.08.2025 90,00
23.08.2025 - 24.08.2025 86,00
24.08.2025 - 25.08.2025 96,00
25.08.2025 - 26.08.2025 88,00
26.08.2025 - 27.08.2025 87,00
27.08.2025 - 28.08.2025 87,00
28.08.2025 - 29.08.2025 85,00
29.08.2025 - 30.08.2025 87,00
30.08.2025 - 31.08.2025 85,00
31.08.2025 - 01.09.2025 88,00
01.09.2025 - 02.09.2025 88,00
02.09.2025 - 03.09.2025 85,00
03.09.2025 - 04.09.2025 85,00
04.09.2025 - 05.09.2025 86,00
05.09.2025 - 06.09.2025 87,00
06.09.2025 - 07.09.2025 85,00
07.09.2025 - 08.09.2025 80,00
08.09.2025 - 09.09.2025 81,00
09.09.2025 - 10.09.2025 82,00
10.09.2025 - 11.09.2025 82,00
11.09.2025 - 12.09.2025 82,00
12.09.2025 - 13.09.2025 83,00
13.09.2025 - 14.09.2025 98,00
14.09.2025 - 15.09.2025 98,00
15.09.2025 - 16.09.2025 98,00
16.09.2025 - 17.09.2025 98,00
17.09.2025 - 18.09.2025 98,00
18.09.2025 - 19.09.2025 98,00
19.09.2025 - 20.09.2025 98,00
20.09.2025 - 21.09.2025 85,00
21.09.2025 - 22.09.2025 81,00
22.09.2025 - 23.09.2025 81,00
23.09.2025 - 24.09.2025 82,00
24.09.2025 - 25.09.2025 82,00
25.09.2025 - 26.09.2025 82,00
26.09.2025 - 27.09.2025 83,00
27.09.2025 - 28.09.2025 83,00
28.09.2025 - 29.09.2025 83,00
29.09.2025 - 30.09.2025 88,00
30.09.2025 - 01.10.2025 88,00
01.10.2025 - 02.10.2025 88,00
02.10.2025 - 03.10.2025 88,00
03.10.2025 - 04.10.2025 86,00
04.10.2025 - 05.10.2025 83,00
05.10.2025 - 06.10.2025 83,00
06.10.2025 - 07.10.2025 83,00
07.10.2025 - 08.10.2025 82,00
08.10.2025 - 09.10.2025 81,00
09.10.2025 - 10.10.2025 81,00
10.10.2025 - 11.10.2025 82,00
11.10.2025 - 12.10.2025 82,00
12.10.2025 - 13.10.2025 80,00
13.10.2025 - 14.10.2025 98,00
14.10.2025 - 15.10.2025 98,00
15.10.2025 - 16.10.2025 98,00
16.10.2025 - 17.10.2025 83,00
17.10.2025 - 18.10.2025 84,00
18.10.2025 - 19.10.2025 84,00
19.10.2025 - 20.10.2025 80,00
20.10.2025 - 21.10.2025 80,00
21.10.2025 - 22.10.2025 80,00
22.10.2025 - 23.10.2025 81,00
23.10.2025 - 24.10.2025 81,00
24.10.2025 - 25.10.2025 82,00
25.10.2025 - 26.10.2025 81,00
26.10.2025 - 27.10.2025 78,00
27.10.2025 - 28.10.2025 78,00
28.10.2025 - 29.10.2025 77,00
29.10.2025 - 30.10.2025 77,00
30.10.2025 - 31.10.2025 76,00
31.10.2025 - 01.11.2025 75,00
01.11.2025 - 02.11.2025 75,00
02.11.2025 - 03.11.2025 75,00
03.11.2025 - 04.11.2025 75,00
04.11.2025 - 05.11.2025 75,00
05.11.2025 - 06.11.2025 75,00
06.11.2025 - 07.11.2025 75,00
07.11.2025 - 08.11.2025 75,00
08.11.2025 - 09.11.2025 74,00
09.11.2025 - 10.11.2025 74,00
10.11.2025 - 11.11.2025 74,00
11.11.2025 - 12.11.2025 74,00
12.11.2025 - 13.11.2025 74,00
13.11.2025 - 14.11.2025 74,00
14.11.2025 - 15.11.2025 74,00
15.11.2025 - 16.11.2025 74,00
16.11.2025 - 17.11.2025 74,00
17.11.2025 - 18.11.2025 74,00
18.11.2025 - 19.11.2025 74,00
19.11.2025 - 20.11.2025 74,00
20.11.2025 - 21.11.2025 74,00
21.11.2025 - 22.11.2025 74,00
22.11.2025 - 23.11.2025 74,00
23.11.2025 - 24.11.2025 74,00
24.11.2025 - 25.11.2025 74,00
25.11.2025 - 26.11.2025 74,00
26.11.2025 - 27.11.2025 74,00
27.11.2025 - 28.11.2025 74,00
28.11.2025 - 29.11.2025 73,00
29.11.2025 - 30.11.2025 73,00
30.11.2025 - 01.12.2025 73,00
01.12.2025 - 02.12.2025 73,00
02.12.2025 - 03.12.2025 73,00
03.12.2025 - 04.12.2025 73,00
04.12.2025 - 05.12.2025 73,00
05.12.2025 - 06.12.2025 73,00
06.12.2025 - 07.12.2025 73,00
07.12.2025 - 08.12.2025 73,00
08.12.2025 - 09.12.2025 73,00
09.12.2025 - 10.12.2025 73,00
10.12.2025 - 11.12.2025 73,00
11.12.2025 - 12.12.2025 73,00
12.12.2025 - 13.12.2025 73,00
13.12.2025 - 14.12.2025 72,00
14.12.2025 - 15.12.2025 72,00
15.12.2025 - 16.12.2025 77,00
16.12.2025 - 17.12.2025 77,00
17.12.2025 - 18.12.2025 77,00
18.12.2025 - 19.12.2025 77,00
19.12.2025 - 20.12.2025 79,00
20.12.2025 - 21.12.2025 81,00
21.12.2025 - 22.12.2025 79,00
22.12.2025 - 23.12.2025 79,00
23.12.2025 - 24.12.2025 78,00
24.12.2025 - 25.12.2025 78,00
25.12.2025 - 26.12.2025 84,00
26.12.2025 - 27.12.2025 94,00
27.12.2025 - 28.12.2025 94,00
28.12.2025 - 29.12.2025 119,00
29.12.2025 - 30.12.2025 119,00
30.12.2025 - 31.12.2025 119,00
31.12.2025 - 01.01.2026 119,00
01.01.2026 - 02.01.2026 119,00
02.01.2026 - 03.01.2026 119,00
03.01.2026 - 04.01.2026 119,00
04.01.2026 - 05.01.2026 77,00
05.01.2026 - 06.01.2026 77,00
06.01.2026 - 07.01.2026 77,00
07.01.2026 - 08.01.2026 77,00
08.01.2026 - 09.01.2026 77,00
09.01.2026 - 10.01.2026 77,00
10.01.2026 - 11.01.2026 77,00
11.01.2026 - 12.01.2026 77,00
12.01.2026 - 13.01.2026 76,00
13.01.2026 - 14.01.2026 76,00
14.01.2026 - 15.01.2026 76,00
15.01.2026 - 16.01.2026 76,00
16.01.2026 - 17.01.2026 76,00
17.01.2026 - 18.01.2026 75,00
18.01.2026 - 19.01.2026 75,00
19.01.2026 - 20.01.2026 75,00
20.01.2026 - 21.01.2026 75,00
21.01.2026 - 22.01.2026 75,00
22.01.2026 - 23.01.2026 75,00
23.01.2026 - 24.01.2026 75,00
24.01.2026 - 25.01.2026 77,00
25.01.2026 - 26.01.2026 72,00
26.01.2026 - 27.01.2026 66,00
27.01.2026 - 28.01.2026 69,00
28.01.2026 - 29.01.2026 71,00
29.01.2026 - 30.01.2026 73,00
Endreinigung 75,00
Gästebeitrag Preis pro Person pro Nacht
08.01.2025 - 02.04.2025 Nebensaison 2025 3,30
02.04.2025 - 01.11.2025 Hauptsaison 2025 4,10
01.11.2025 - 26.12.2025 Nebensaison 2025 3,30
26.12.2025 - 08.01.2026 Hauptsaison 2025 4,10
Wäschepaket 20,00
Bettwäschepaket 12,00
Handtuchpaket 8,00
Hund Preis pro Nacht 10,00
Babybett 10,00
Kinderstuhl 5,00
Bademantel 12,00
Servicepauschale 20,00
Bollerwagen 8,00

Jetzt buchen

Kontakt

Fragen rund um die Buchung beantworten wir gerne telefonisch.

Direktbuchung

Zum Bestpreis buchen

Deine Reisedaten:

Zeitraum:
Anreise
Abreise