Cuxhaven

Haus Essen Wohnung 12

Die 43qm große Ferienwohnung im Haus Essen bietet Platz für bis zu 4 Personen. Das moderne Wohnzimmer mit offener Küche und Essbereich lädt zum Verweilen ein. Die komfortable Schlafcouch bietet ausreichend Platz für die 3. und 4. Person. Das Schlafzimmer verfügt über ein gemütliches Bett (140 x 200cm). Vom sonnigen Südbalkon aus genießen Sie einen herrlichen Blick auf die Duhner Heide. Die Wohnung bietet ein modernes Bad, kostenloses WLAN und einen eigenen PKW-Stellplatz.

  • 4 Gäste
  • 1 Schlafzimmer
  • 45 m²
Diese 43qm große Ferienwohnung befindet sich in der 1.Etage des Hauses Essen, und verfügt über
Platz für bis zu 4 Personen. Das helle und modern eingerichtete Wohnzimmer, mit
offener Küche und Essbereich lädt zum Verweilen ein, auf der komfortablen
Schlafcouch finden die 3. und 4. Person ausreichend Platz für die nächtliche
Erholung. Das kleine Schlafzimmer verfügt über ein gemütliches Bett mi...Weiterlesent den
Maßen 140 x 200cm. Genießt vom sonnigen Südbalkon einen wunderschönen Blick auf
Wald und Wiesen der Duhner Heide. Die Wohnung bietet euch darüber hinaus ein
modernes Bad und kostenloses W-LAN sowie einen eigenen PKW-Stellplatz auf dem
Parkplatz.

Informationen zum Haus
Das Haus Essen befindet sich im Carl-Vinnen-Weg, ca. 800m vom Sandstrand und Duhner Ortszentrum entfernt. Das Haus bietet eine reservierte Fahrradbox und trotz der zentralen Lage sehr viel
Ruhe und direkte Nähe zur Duhner Heide. Einkaufsmöglichkeiten wie eine
Bushaltestelle befinden sich fußläufig im Ortszentrum von Duhnen.

Buchungshinweise
Sämtliche Verbrauchskosten sowie die Endreinigung sind in
allen unseren Angeboten inklusive. Zu dieser Unterkunft könnt ihr umfangreiche
Zusatzleistungen wie zum Beispiel Bettwäsche, Handtücher, Kinderstuhl oder
Babybett buchen. Solltet Ihr Interesse an Tickets zu Aktivitäten wie zum
Beispiel Schiffstouren nach Helgoland, Neuwerk, oder einem Ausflug zu den
Seehundsbänken haben, sind wir euer erster Ansprechpartner. Gerne buchen wir
euch auch je nach Verfügbarkeit einen Strandkorb oder Fahrräder in der Nähe der
Unterkunft dazu.Der Gästebeitrag der Stadt Cuxhaven wird separat berechnet und
variiert je nach Saison und Kurzone.
Weniger lesen

Allgemein

4 Schlafmöglichkeiten
2 Zimmer insgesamt
1 Badezimmer
1 Schlafzimmer
45m² Größe
Anzahl der Parkplätze: 1
Art der Heizung: Zentralheizung
Balkon
Bodenbelag Schlafzimmer: Laminat
Bodenbelag Wohnzimmer: Laminat
Eigener PKW-Stellplatz (Parkplatz)
Essbereich
Etage: 1. Stock
Heizung
Kinder sind willkommen
Küche
Nicht-Raucher
Privatparkplatz
privater Fahrradabstellraum
Sichtschutz für alle Fenster
Sofaecke
Terrasse/Balkon überdacht
Wohnzimmer

Küche

Abfalleimer
Art des Gefrierfachs-/Schranks: Fach im Kühlschrank
Art des Herdes: Ceran
Backofen
Backofenanschluss: Elektro
Gefrierfach / -Schrank
Geschirr und Besteck
Herd
Kaffeemaschine
Küchenutensilien
Kühlschrank
Toaster
Wasserkocher

Außenbereich

Am Meer
Am Strand
Balkonmöbel
Strand-Art: Sand

Bad

1 Dusche
Art der Dusche: mit Wanne
Beheizbarer Handtuchhalter
Dusche
Haartrockner
Spiegel
warmes Wasser
Waschbecken
WC

Unterhaltung

Internet
Radio
TV
TV-Anschluss ist digital
TV Anzahl: 1
WLAN

Einrichtung

Esstisch
Garderobe
Kommode
Rauchmelder
Sofa
Staubsauger

Service

Erstausstattung

Schlafen

Schlafzimmer: 1 kleines Doppelbett, offenes Fußende
Wohn-/Schlafraum: 1 Doppelbett - Schlafsofa, offenes Fußende

4 Gäste-Bewertungen

4.7

Bewertung

4.7

Serviceangebot

4.7

Ausstattung

4

Gesamteindruck

4.7

Preis/Leistung

Anmerkungen und Anregungen: Super Lage ! Alles in der Nähe zu Fuß erreichbar. Alles ohne Probleme super geklappt !
Feedback für andere Gäste: Super Lage ! Alles in der Nähe zu Fuß erreichbar. Alles ohne Probleme super geklappt !
Anmerkungen und Anregungen: beim Doppelbett ist der Einstieg nur von einer Seite möglich
Feedback für andere Gäste: alles i.o. gerne wieder
Anmerkungen und Anregungen: Eine wirklich tolle Wohnung. Es war alles vorhanden was man brauchte und Sauberkeit wird hier groß geschrieben. Sehr ruhige Lage und trotzdem nicht weit zum Centrum und zum Strand. Alles in allem ein schönes Urlaub, wir werden bestimmt nochmal wiederkommen.
Miete Preis pro Nacht
20.01.2025 - 21.01.2025 44,00
21.01.2025 - 22.01.2025 44,00
22.01.2025 - 23.01.2025 44,00
23.01.2025 - 24.01.2025 44,00
24.01.2025 - 25.01.2025 44,00
25.01.2025 - 26.01.2025 44,00
26.01.2025 - 27.01.2025 44,00
27.01.2025 - 28.01.2025 44,00
28.01.2025 - 29.01.2025 44,00
29.01.2025 - 30.01.2025 44,00
30.01.2025 - 31.01.2025 44,00
31.01.2025 - 01.02.2025 44,00
01.02.2025 - 02.02.2025 44,00
02.02.2025 - 03.02.2025 44,00
03.02.2025 - 04.02.2025 44,00
04.02.2025 - 05.02.2025 44,00
05.02.2025 - 06.02.2025 44,00
06.02.2025 - 07.02.2025 44,00
07.02.2025 - 08.02.2025 47,00
08.02.2025 - 09.02.2025 52,00
09.02.2025 - 10.02.2025 44,00
10.02.2025 - 11.02.2025 46,00
11.02.2025 - 12.02.2025 48,00
12.02.2025 - 13.02.2025 53,00
13.02.2025 - 14.02.2025 54,00
14.02.2025 - 15.02.2025 60,00
15.02.2025 - 16.02.2025 61,00
16.02.2025 - 17.02.2025 55,00
17.02.2025 - 18.02.2025 56,00
18.02.2025 - 19.02.2025 57,00
19.02.2025 - 20.02.2025 61,00
20.02.2025 - 21.02.2025 63,00
21.02.2025 - 22.02.2025 67,00
22.02.2025 - 23.02.2025 66,00
23.02.2025 - 24.02.2025 58,00
24.02.2025 - 25.02.2025 59,00
25.02.2025 - 26.02.2025 59,00
26.02.2025 - 27.02.2025 60,00
27.02.2025 - 28.02.2025 61,00
28.02.2025 - 01.03.2025 70,00
01.03.2025 - 02.03.2025 70,00
02.03.2025 - 03.03.2025 62,00
03.03.2025 - 04.03.2025 63,00
04.03.2025 - 05.03.2025 64,00
05.03.2025 - 06.03.2025 65,00
06.03.2025 - 07.03.2025 66,00
07.03.2025 - 08.03.2025 70,00
08.03.2025 - 09.03.2025 69,00
09.03.2025 - 10.03.2025 61,00
10.03.2025 - 11.03.2025 61,00
11.03.2025 - 12.03.2025 60,00
12.03.2025 - 13.03.2025 61,00
13.03.2025 - 14.03.2025 61,00
14.03.2025 - 15.03.2025 65,00
15.03.2025 - 16.03.2025 67,00
16.03.2025 - 17.03.2025 59,00
17.03.2025 - 18.03.2025 59,00
18.03.2025 - 19.03.2025 60,00
19.03.2025 - 20.03.2025 61,00
20.03.2025 - 21.03.2025 62,00
21.03.2025 - 22.03.2025 66,00
22.03.2025 - 23.03.2025 66,00
23.03.2025 - 24.03.2025 60,00
24.03.2025 - 25.03.2025 60,00
25.03.2025 - 26.03.2025 61,00
26.03.2025 - 27.03.2025 62,00
27.03.2025 - 28.03.2025 62,00
28.03.2025 - 29.03.2025 66,00
29.03.2025 - 30.03.2025 67,00
30.03.2025 - 31.03.2025 60,00
31.03.2025 - 01.04.2025 61,00
01.04.2025 - 02.04.2025 62,00
02.04.2025 - 03.04.2025 63,00
03.04.2025 - 04.04.2025 65,00
04.04.2025 - 05.04.2025 66,00
05.04.2025 - 06.04.2025 67,00
06.04.2025 - 07.04.2025 60,00
07.04.2025 - 08.04.2025 62,00
08.04.2025 - 09.04.2025 63,00
09.04.2025 - 10.04.2025 66,00
10.04.2025 - 11.04.2025 64,00
11.04.2025 - 12.04.2025 67,00
12.04.2025 - 13.04.2025 66,00
13.04.2025 - 14.04.2025 60,00
14.04.2025 - 15.04.2025 62,00
15.04.2025 - 16.04.2025 63,00
16.04.2025 - 17.04.2025 63,00
17.04.2025 - 18.04.2025 63,00
18.04.2025 - 19.04.2025 66,00
19.04.2025 - 20.04.2025 67,00
20.04.2025 - 21.04.2025 68,00
21.04.2025 - 22.04.2025 62,00
22.04.2025 - 23.04.2025 62,00
23.04.2025 - 24.04.2025 63,00
24.04.2025 - 25.04.2025 64,00
25.04.2025 - 26.04.2025 66,00
26.04.2025 - 27.04.2025 65,00
27.04.2025 - 28.04.2025 61,00
28.04.2025 - 29.04.2025 62,00
29.04.2025 - 30.04.2025 63,00
30.04.2025 - 01.05.2025 65,00
01.05.2025 - 02.05.2025 64,00
02.05.2025 - 03.05.2025 67,00
03.05.2025 - 04.05.2025 67,00
04.05.2025 - 05.05.2025 62,00
05.05.2025 - 06.05.2025 62,00
06.05.2025 - 07.05.2025 62,00
07.05.2025 - 08.05.2025 64,00
08.05.2025 - 09.05.2025 62,00
09.05.2025 - 10.05.2025 64,00
10.05.2025 - 11.05.2025 66,00
11.05.2025 - 12.05.2025 62,00
12.05.2025 - 13.05.2025 64,00
13.05.2025 - 14.05.2025 65,00
14.05.2025 - 15.05.2025 64,00
15.05.2025 - 16.05.2025 66,00
16.05.2025 - 17.05.2025 68,00
17.05.2025 - 18.05.2025 67,00
18.05.2025 - 19.05.2025 62,00
19.05.2025 - 20.05.2025 64,00
20.05.2025 - 21.05.2025 64,00
21.05.2025 - 22.05.2025 65,00
22.05.2025 - 23.05.2025 66,00
23.05.2025 - 24.05.2025 70,00
24.05.2025 - 25.05.2025 70,00
25.05.2025 - 26.05.2025 64,00
26.05.2025 - 27.05.2025 65,00
27.05.2025 - 28.05.2025 66,00
28.05.2025 - 29.05.2025 66,00
29.05.2025 - 30.05.2025 69,00
30.05.2025 - 31.05.2025 72,00
31.05.2025 - 01.06.2025 74,00
01.06.2025 - 02.06.2025 68,00
02.06.2025 - 03.06.2025 68,00
03.06.2025 - 04.06.2025 69,00
04.06.2025 - 05.06.2025 70,00
05.06.2025 - 06.06.2025 70,00
06.06.2025 - 07.06.2025 73,00
07.06.2025 - 08.06.2025 76,00
08.06.2025 - 09.06.2025 91,00
09.06.2025 - 10.06.2025 74,00
10.06.2025 - 11.06.2025 72,00
11.06.2025 - 12.06.2025 74,00
12.06.2025 - 13.06.2025 75,00
13.06.2025 - 14.06.2025 98,00
14.06.2025 - 15.06.2025 98,00
15.06.2025 - 16.06.2025 98,00
16.06.2025 - 17.06.2025 93,00
17.06.2025 - 18.06.2025 93,00
18.06.2025 - 19.06.2025 93,00
19.06.2025 - 20.06.2025 98,00
20.06.2025 - 21.06.2025 98,00
21.06.2025 - 22.06.2025 90,00
22.06.2025 - 23.06.2025 74,00
23.06.2025 - 24.06.2025 75,00
24.06.2025 - 25.06.2025 76,00
25.06.2025 - 26.06.2025 77,00
26.06.2025 - 27.06.2025 77,00
27.06.2025 - 28.06.2025 81,00
28.06.2025 - 29.06.2025 80,00
29.06.2025 - 30.06.2025 73,00
30.06.2025 - 01.07.2025 73,00
01.07.2025 - 02.07.2025 73,00
02.07.2025 - 03.07.2025 74,00
03.07.2025 - 04.07.2025 76,00
04.07.2025 - 05.07.2025 79,00
05.07.2025 - 06.07.2025 80,00
06.07.2025 - 07.07.2025 76,00
07.07.2025 - 08.07.2025 76,00
08.07.2025 - 09.07.2025 77,00
09.07.2025 - 10.07.2025 78,00
10.07.2025 - 11.07.2025 78,00
11.07.2025 - 12.07.2025 81,00
12.07.2025 - 13.07.2025 81,00
13.07.2025 - 14.07.2025 76,00
14.07.2025 - 15.07.2025 77,00
15.07.2025 - 16.07.2025 77,00
16.07.2025 - 17.07.2025 78,00
17.07.2025 - 18.07.2025 79,00
18.07.2025 - 19.07.2025 90,00
19.07.2025 - 20.07.2025 105,00
20.07.2025 - 21.07.2025 105,00
21.07.2025 - 22.07.2025 105,00
22.07.2025 - 23.07.2025 105,00
23.07.2025 - 24.07.2025 105,00
24.07.2025 - 25.07.2025 105,00
25.07.2025 - 26.07.2025 105,00
26.07.2025 - 27.07.2025 91,00
27.07.2025 - 28.07.2025 87,00
28.07.2025 - 29.07.2025 90,00
29.07.2025 - 30.07.2025 88,00
30.07.2025 - 31.07.2025 88,00
31.07.2025 - 01.08.2025 99,00
01.08.2025 - 02.08.2025 105,00
02.08.2025 - 03.08.2025 105,00
03.08.2025 - 04.08.2025 93,00
04.08.2025 - 05.08.2025 89,00
05.08.2025 - 06.08.2025 87,00
06.08.2025 - 07.08.2025 87,00
07.08.2025 - 08.08.2025 88,00
08.08.2025 - 09.08.2025 90,00
09.08.2025 - 10.08.2025 91,00
10.08.2025 - 11.08.2025 93,00
11.08.2025 - 12.08.2025 86,00
12.08.2025 - 13.08.2025 86,00
13.08.2025 - 14.08.2025 88,00
14.08.2025 - 15.08.2025 89,00
15.08.2025 - 16.08.2025 90,00
16.08.2025 - 17.08.2025 89,00
17.08.2025 - 18.08.2025 86,00
18.08.2025 - 19.08.2025 87,00
19.08.2025 - 20.08.2025 97,00
20.08.2025 - 21.08.2025 96,00
21.08.2025 - 22.08.2025 100,00
22.08.2025 - 23.08.2025 105,00
23.08.2025 - 24.08.2025 105,00
24.08.2025 - 25.08.2025 82,00
25.08.2025 - 26.08.2025 83,00
26.08.2025 - 27.08.2025 83,00
27.08.2025 - 28.08.2025 83,00
28.08.2025 - 29.08.2025 83,00
29.08.2025 - 30.08.2025 86,00
30.08.2025 - 31.08.2025 81,00
31.08.2025 - 01.09.2025 85,00
01.09.2025 - 02.09.2025 85,00
02.09.2025 - 03.09.2025 85,00
03.09.2025 - 04.09.2025 84,00
04.09.2025 - 05.09.2025 84,00
05.09.2025 - 06.09.2025 84,00
06.09.2025 - 07.09.2025 84,00
07.09.2025 - 08.09.2025 91,00
08.09.2025 - 09.09.2025 84,00
09.09.2025 - 10.09.2025 84,00
10.09.2025 - 11.09.2025 84,00
11.09.2025 - 12.09.2025 83,00
12.09.2025 - 13.09.2025 84,00
13.09.2025 - 14.09.2025 86,00
14.09.2025 - 15.09.2025 80,00
15.09.2025 - 16.09.2025 79,00
16.09.2025 - 17.09.2025 83,00
17.09.2025 - 18.09.2025 82,00
18.09.2025 - 19.09.2025 82,00
19.09.2025 - 20.09.2025 83,00
20.09.2025 - 21.09.2025 82,00
21.09.2025 - 22.09.2025 82,00
22.09.2025 - 23.09.2025 83,00
23.09.2025 - 24.09.2025 91,00
24.09.2025 - 25.09.2025 81,00
25.09.2025 - 26.09.2025 80,00
26.09.2025 - 27.09.2025 82,00
27.09.2025 - 28.09.2025 83,00
28.09.2025 - 29.09.2025 79,00
29.09.2025 - 30.09.2025 80,00
30.09.2025 - 01.10.2025 80,00
01.10.2025 - 02.10.2025 81,00
02.10.2025 - 03.10.2025 81,00
03.10.2025 - 04.10.2025 91,00
04.10.2025 - 05.10.2025 91,00
05.10.2025 - 06.10.2025 91,00
06.10.2025 - 07.10.2025 91,00
07.10.2025 - 08.10.2025 91,00
08.10.2025 - 09.10.2025 91,00
09.10.2025 - 10.10.2025 91,00
10.10.2025 - 11.10.2025 91,00
11.10.2025 - 12.10.2025 81,00
12.10.2025 - 13.10.2025 79,00
13.10.2025 - 14.10.2025 79,00
14.10.2025 - 15.10.2025 79,00
15.10.2025 - 16.10.2025 79,00
16.10.2025 - 17.10.2025 79,00
17.10.2025 - 18.10.2025 80,00
18.10.2025 - 19.10.2025 80,00
19.10.2025 - 20.10.2025 78,00
20.10.2025 - 21.10.2025 78,00
21.10.2025 - 22.10.2025 78,00
22.10.2025 - 23.10.2025 78,00
23.10.2025 - 24.10.2025 78,00
24.10.2025 - 25.10.2025 79,00
25.10.2025 - 26.10.2025 79,00
26.10.2025 - 27.10.2025 77,00
27.10.2025 - 28.10.2025 77,00
28.10.2025 - 29.10.2025 77,00
29.10.2025 - 30.10.2025 77,00
30.10.2025 - 31.10.2025 77,00
31.10.2025 - 01.11.2025 78,00
01.11.2025 - 02.11.2025 79,00
02.11.2025 - 03.11.2025 77,00
03.11.2025 - 04.11.2025 74,00
04.11.2025 - 05.11.2025 74,00
05.11.2025 - 06.11.2025 74,00
06.11.2025 - 07.11.2025 73,00
07.11.2025 - 08.11.2025 73,00
08.11.2025 - 09.11.2025 73,00
09.11.2025 - 10.11.2025 73,00
10.11.2025 - 11.11.2025 73,00
11.11.2025 - 12.11.2025 73,00
12.11.2025 - 13.11.2025 73,00
13.11.2025 - 14.11.2025 73,00
14.11.2025 - 15.11.2025 73,00
15.11.2025 - 16.11.2025 73,00
16.11.2025 - 17.11.2025 73,00
17.11.2025 - 18.11.2025 73,00
18.11.2025 - 19.11.2025 73,00
19.11.2025 - 20.11.2025 73,00
20.11.2025 - 21.11.2025 73,00
21.11.2025 - 22.11.2025 73,00
22.11.2025 - 23.11.2025 73,00
23.11.2025 - 24.11.2025 73,00
24.11.2025 - 25.11.2025 73,00
25.11.2025 - 26.11.2025 73,00
26.11.2025 - 27.11.2025 73,00
27.11.2025 - 28.11.2025 72,00
28.11.2025 - 29.11.2025 72,00
29.11.2025 - 30.11.2025 72,00
30.11.2025 - 01.12.2025 72,00
01.12.2025 - 02.12.2025 72,00
02.12.2025 - 03.12.2025 72,00
03.12.2025 - 04.12.2025 72,00
04.12.2025 - 05.12.2025 72,00
05.12.2025 - 06.12.2025 72,00
06.12.2025 - 07.12.2025 72,00
07.12.2025 - 08.12.2025 72,00
08.12.2025 - 09.12.2025 72,00
09.12.2025 - 10.12.2025 72,00
10.12.2025 - 11.12.2025 72,00
11.12.2025 - 12.12.2025 71,00
12.12.2025 - 13.12.2025 71,00
13.12.2025 - 14.12.2025 71,00
14.12.2025 - 15.12.2025 71,00
15.12.2025 - 16.12.2025 77,00
16.12.2025 - 17.12.2025 77,00
17.12.2025 - 18.12.2025 77,00
18.12.2025 - 19.12.2025 77,00
19.12.2025 - 20.12.2025 77,00
20.12.2025 - 21.12.2025 77,00
21.12.2025 - 22.12.2025 77,00
22.12.2025 - 23.12.2025 78,00
23.12.2025 - 24.12.2025 78,00
24.12.2025 - 25.12.2025 78,00
25.12.2025 - 26.12.2025 78,00
26.12.2025 - 27.12.2025 112,00
27.12.2025 - 28.12.2025 112,00
28.12.2025 - 29.12.2025 112,00
29.12.2025 - 30.12.2025 112,00
30.12.2025 - 31.12.2025 112,00
31.12.2025 - 01.01.2026 112,00
01.01.2026 - 02.01.2026 112,00
02.01.2026 - 03.01.2026 112,00
03.01.2026 - 04.01.2026 112,00
04.01.2026 - 05.01.2026 76,00
05.01.2026 - 06.01.2026 76,00
06.01.2026 - 07.01.2026 76,00
07.01.2026 - 08.01.2026 76,00
08.01.2026 - 09.01.2026 76,00
09.01.2026 - 10.01.2026 76,00
10.01.2026 - 11.01.2026 75,00
11.01.2026 - 12.01.2026 75,00
12.01.2026 - 13.01.2026 75,00
13.01.2026 - 14.01.2026 75,00
14.01.2026 - 15.01.2026 75,00
15.01.2026 - 16.01.2026 75,00
16.01.2026 - 17.01.2026 74,00
17.01.2026 - 18.01.2026 74,00
18.01.2026 - 19.01.2026 74,00
19.01.2026 - 20.01.2026 74,00
20.01.2026 - 21.01.2026 74,00
21.01.2026 - 22.01.2026 74,00
22.01.2026 - 23.01.2026 74,00
23.01.2026 - 24.01.2026 74,00
24.01.2026 - 25.01.2026 69,00
25.01.2026 - 26.01.2026 56,00
26.01.2026 - 27.01.2026 59,00
27.01.2026 - 28.01.2026 58,00
28.01.2026 - 29.01.2026 58,00
29.01.2026 - 30.01.2026 57,00
Endreinigung 65,00
Gästebeitrag Preis pro Person pro Nacht
08.01.2025 - 02.04.2025 Nebensaison 2025 3,30
02.04.2025 - 01.11.2025 Hauptsaison 2025 4,10
01.11.2025 - 26.12.2025 Nebensaison 2025 3,30
26.12.2025 - 08.01.2026 Hauptsaison 2025 4,10
Wäschepaket 20,00
Bettwäschepaket 12,00
Handtuchpaket 8,00
Babybett 10,00
Kinderstuhl 5,00
Bademantel 12,00
Servicepauschale 20,00
Bollerwagen 8,00

Jetzt buchen

Kontakt

Fragen rund um die Buchung beantworten wir gerne telefonisch.

Direktbuchung

Zum Bestpreis buchen

Deine Reisedaten:

Zeitraum:
Anreise
Abreise