Cuxhaven

Haus Kerstin Wohnung 7 EG

Die 73qm große Ferienwohnung im Erdgeschoss des Hauses Kerstin bietet Platz für bis zu 4 Personen. Mit zwei separaten Schlafzimmern, jeweils mit Doppelbetten, und einem geräumigen Wohn- und Essbereich ist sie ideal für Familien. Die Wohnung verfügt über eine moderne Küche und ein Bad. Auf der sichtgeschützten Terrasse können Sie die sonnigen Stunden mit Blick ins Grüne genießen. Kostenloses WLAN, ein kleiner Abstellraum und ein Parkplatz direkt am Haus sind ebenfalls vorhanden.

  • 4 Gäste
  • 2 Schlafzimmer
  • 73 m²
Diese 73qm große Wohnung befindet sich im Erdgeschoss und bietet Platz für bis zu 4 Personen. Es stehen euch zwei separate Schlafräume mit jeweils zwei Doppelbetten und ein geräumiger
Wohn,- Essbereich zu Verfügung. Die geräumige Küche und das moderne Bad runden
das Angebot, dieser Unterkunft im Haus Kerstin ab. Auf der sichtgeschützten
Terrasse könnt ihr die sonnigen Stunden mit Blick ins Grün...Weiterlesene genießen. Des
Weiteren steht euch kostenloses WLAN, ein kleiner Abstellraum sowie ein
Parkplatz direkt am Haus zur Verfügung.

Informationen zum Haus
Das Haus Kerstin befindet sich im Hermann-Daur-Weg einer ruhig gelegen Straße in Duhnen. Von
hier sind es ca. 700m zum Duhner Sandstrand und 1000m bis in die Duhner Heide.
Eine Waschmaschine wie ein Trockner stehen im Keller zur Verfügung und sind
gegen Gebühr nutzbar. Es gibt die Möglichkeit Fahrräder in einem abschließbaren
Schuppen unterzustellen. Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants sowie ein Bäcker
und eine Bushaltestelle befinden sich in der Nähe und sind fußläufig
erreichbar.

Buchungshinweise
Sämtliche Verbrauchskosten sowie die Endreinigung sind in allen unseren Angeboten inklusive. Zu dieser Unterkunft könnt ihr umfangreiche Zusatzleistungen wie zum Beispiel Bettwäsche, Handtücher,
Kinderstuhl oder Babybett buchen. Solltet Ihr Interesse an Tickets zu
Aktivitäten wie zum Beispiel Schiffstouren nach Helgoland, Neuwerk, oder einem
Ausflug zu den Seehundsbänken haben, sind wir euer erster Ansprechpartner.
Gerne buchen wir euch auch je nach Verfügbarkeit einen Strandkorb oder
Fahrräder in der Nähe der Unterkunft dazu. Der Gästebeitrag der Stadt Cuxhaven
wird separat berechnet und variiert je nach Saison und Kurzone.
Weniger lesen

Allgemein

4 Schlafmöglichkeiten
3 Zimmer insgesamt
1 Badezimmer
2 Schlafzimmer
73m² Größe
Anzahl der Parkplätze: 1
Art der Heizung: Zentralheizung
Bodenbelag Schlafzimmer: Teppich
Bodenbelag Wohnzimmer: Laminat
Eigener PKW-Stellplatz (Parkplatz)
Essbereich
Etage: Parterre
gemeinschaftl. Fahrradabstellraum abschließbar
Heizung
Kinder sind willkommen
Küche
Nicht-Raucher
Privatparkplatz
Sichtschutz für alle Fenster
Sofaecke
Terrasse
Terrasse/Balkon überdacht
Wohnzimmer

Küche

Abfalleimer
Art des Gefrierfachs-/Schranks: Fach im Kühlschrank
Art des Herdes: Ceran
Backofen
Backofenanschluss: Elektro
Gefrierfach / -Schrank
Geschirr und Besteck
Herd
Kaffeemaschine
Küchenutensilien
Kühlschrank
Mikrowelle
Toaster
Wasserkocher

Außenbereich

Am Meer
Am Strand
Art des Grills: Kohle
Garten
Gartenmöbel
Grill
Grillplatz
Liegewiese
Sonnenschirm
Strand-Art: Sand
Windschutz

Bad

1 Dusche
Art der Dusche: mit Wanne
Dusche
Fenster
Haartrockner
Spiegel
warmes Wasser
Waschbecken
WC

Unterhaltung

Internet
Radio
TV
TV Anschluss: Satellit
TV Anzahl: 1
WLAN

Einrichtung

Bollerwagen
Esstisch
Garderobe
Kommode
Rauchmelder
Sessel
Sofa
Staubsauger
Waschmaschine (gegen Gebühr)
Wäschetrockner (gegen Gebühr)

Service

Erstausstattung

Schlafen

Schlafzimmer: 1 Doppelbett
Schlafzimmer: 1 Doppelbett

10 Gäste-Bewertungen

4.7

Bewertung

4.9

Serviceangebot

4.6

Ausstattung

4.5

Gesamteindruck

4.7

Preis/Leistung

Anmerkungen und Anregungen: Alles top
Feedback für andere Gäste: Sehr schön ,
Anmerkungen und Anregungen: Ein Ort zum Wohlfühlen, ruhig und doch sehr zentral gelegen. Wir haben unsere Zeit genossen.
Feedback für andere Gäste: Ein Ort zum Wohlfühlen, ruhig und doch sehr zentral gelegen. Wir haben unsere Zeit genossen.
Anmerkungen und Anregungen: Ruhig, aber dennoch zentral gelegen. Gemütliche Wohnung, sehr sauber.
Feedback für andere Gäste: Ruhig, aber dennoch zentral gelegen. Gemütliche Wohnung, sehr sauber.
Anmerkungen und Anregungen: Der Aufenthalt hat uns erneut gut gefallen.
Feedback für andere Gäste: Der Aufenthalt hat uns erneut gut gefallen.
Miete Preis pro Nacht
20.01.2025 - 21.01.2025 52,00
21.01.2025 - 22.01.2025 52,00
22.01.2025 - 23.01.2025 52,00
23.01.2025 - 24.01.2025 52,00
24.01.2025 - 25.01.2025 52,00
25.01.2025 - 26.01.2025 52,00
26.01.2025 - 27.01.2025 52,00
27.01.2025 - 28.01.2025 52,00
28.01.2025 - 29.01.2025 52,00
29.01.2025 - 30.01.2025 52,00
30.01.2025 - 31.01.2025 52,00
31.01.2025 - 01.02.2025 52,00
01.02.2025 - 02.02.2025 52,00
02.02.2025 - 03.02.2025 52,00
03.02.2025 - 04.02.2025 52,00
04.02.2025 - 05.02.2025 52,00
05.02.2025 - 06.02.2025 52,00
06.02.2025 - 07.02.2025 52,00
07.02.2025 - 08.02.2025 52,00
08.02.2025 - 09.02.2025 56,00
09.02.2025 - 10.02.2025 52,00
10.02.2025 - 11.02.2025 52,00
11.02.2025 - 12.02.2025 52,00
12.02.2025 - 13.02.2025 56,00
13.02.2025 - 14.02.2025 57,00
14.02.2025 - 15.02.2025 64,00
15.02.2025 - 16.02.2025 65,00
16.02.2025 - 17.02.2025 58,00
17.02.2025 - 18.02.2025 60,00
18.02.2025 - 19.02.2025 61,00
19.02.2025 - 20.02.2025 65,00
20.02.2025 - 21.02.2025 66,00
21.02.2025 - 22.02.2025 71,00
22.02.2025 - 23.02.2025 70,00
23.02.2025 - 24.02.2025 61,00
24.02.2025 - 25.02.2025 62,00
25.02.2025 - 26.02.2025 63,00
26.02.2025 - 27.02.2025 64,00
27.02.2025 - 28.02.2025 65,00
28.02.2025 - 01.03.2025 73,00
01.03.2025 - 02.03.2025 73,00
02.03.2025 - 03.03.2025 65,00
03.03.2025 - 04.03.2025 67,00
04.03.2025 - 05.03.2025 68,00
05.03.2025 - 06.03.2025 69,00
06.03.2025 - 07.03.2025 70,00
07.03.2025 - 08.03.2025 74,00
08.03.2025 - 09.03.2025 73,00
09.03.2025 - 10.03.2025 64,00
10.03.2025 - 11.03.2025 65,00
11.03.2025 - 12.03.2025 63,00
12.03.2025 - 13.03.2025 65,00
13.03.2025 - 14.03.2025 65,00
14.03.2025 - 15.03.2025 69,00
15.03.2025 - 16.03.2025 71,00
16.03.2025 - 17.03.2025 62,00
17.03.2025 - 18.03.2025 63,00
18.03.2025 - 19.03.2025 65,00
19.03.2025 - 20.03.2025 66,00
20.03.2025 - 21.03.2025 66,00
21.03.2025 - 22.03.2025 71,00
22.03.2025 - 23.03.2025 70,00
23.03.2025 - 24.03.2025 63,00
24.03.2025 - 25.03.2025 64,00
25.03.2025 - 26.03.2025 64,00
26.03.2025 - 27.03.2025 66,00
27.03.2025 - 28.03.2025 66,00
28.03.2025 - 29.03.2025 70,00
29.03.2025 - 30.03.2025 71,00
30.03.2025 - 31.03.2025 64,00
31.03.2025 - 01.04.2025 65,00
01.04.2025 - 02.04.2025 66,00
02.04.2025 - 03.04.2025 67,00
03.04.2025 - 04.04.2025 69,00
04.04.2025 - 05.04.2025 70,00
05.04.2025 - 06.04.2025 71,00
06.04.2025 - 07.04.2025 64,00
07.04.2025 - 08.04.2025 65,00
08.04.2025 - 09.04.2025 67,00
09.04.2025 - 10.04.2025 70,00
10.04.2025 - 11.04.2025 69,00
11.04.2025 - 12.04.2025 71,00
12.04.2025 - 13.04.2025 70,00
13.04.2025 - 14.04.2025 56,00
14.04.2025 - 15.04.2025 65,00
15.04.2025 - 16.04.2025 66,00
16.04.2025 - 17.04.2025 67,00
17.04.2025 - 18.04.2025 67,00
18.04.2025 - 19.04.2025 70,00
19.04.2025 - 20.04.2025 71,00
20.04.2025 - 21.04.2025 69,00
21.04.2025 - 22.04.2025 65,00
22.04.2025 - 23.04.2025 66,00
23.04.2025 - 24.04.2025 67,00
24.04.2025 - 25.04.2025 68,00
25.04.2025 - 26.04.2025 70,00
26.04.2025 - 27.04.2025 69,00
27.04.2025 - 28.04.2025 65,00
28.04.2025 - 29.04.2025 66,00
29.04.2025 - 30.04.2025 67,00
30.04.2025 - 01.05.2025 68,00
01.05.2025 - 02.05.2025 68,00
02.05.2025 - 03.05.2025 64,00
03.05.2025 - 04.05.2025 71,00
04.05.2025 - 05.05.2025 65,00
05.05.2025 - 06.05.2025 66,00
06.05.2025 - 07.05.2025 66,00
07.05.2025 - 08.05.2025 68,00
08.05.2025 - 09.05.2025 65,00
09.05.2025 - 10.05.2025 68,00
10.05.2025 - 11.05.2025 69,00
11.05.2025 - 12.05.2025 65,00
12.05.2025 - 13.05.2025 68,00
13.05.2025 - 14.05.2025 68,00
14.05.2025 - 15.05.2025 68,00
15.05.2025 - 16.05.2025 69,00
16.05.2025 - 17.05.2025 72,00
17.05.2025 - 18.05.2025 71,00
18.05.2025 - 19.05.2025 66,00
19.05.2025 - 20.05.2025 67,00
20.05.2025 - 21.05.2025 67,00
21.05.2025 - 22.05.2025 69,00
22.05.2025 - 23.05.2025 69,00
23.05.2025 - 24.05.2025 74,00
24.05.2025 - 25.05.2025 74,00
25.05.2025 - 26.05.2025 68,00
26.05.2025 - 27.05.2025 69,00
27.05.2025 - 28.05.2025 70,00
28.05.2025 - 29.05.2025 71,00
29.05.2025 - 30.05.2025 73,00
30.05.2025 - 31.05.2025 77,00
31.05.2025 - 01.06.2025 78,00
01.06.2025 - 02.06.2025 72,00
02.06.2025 - 03.06.2025 72,00
03.06.2025 - 04.06.2025 73,00
04.06.2025 - 05.06.2025 74,00
05.06.2025 - 06.06.2025 74,00
06.06.2025 - 07.06.2025 78,00
07.06.2025 - 08.06.2025 80,00
08.06.2025 - 09.06.2025 95,00
09.06.2025 - 10.06.2025 77,00
10.06.2025 - 11.06.2025 77,00
11.06.2025 - 12.06.2025 79,00
12.06.2025 - 13.06.2025 79,00
13.06.2025 - 14.06.2025 105,00
14.06.2025 - 15.06.2025 105,00
15.06.2025 - 16.06.2025 105,00
16.06.2025 - 17.06.2025 99,00
17.06.2025 - 18.06.2025 100,00
18.06.2025 - 19.06.2025 97,00
19.06.2025 - 20.06.2025 103,00
20.06.2025 - 21.06.2025 105,00
21.06.2025 - 22.06.2025 85,00
22.06.2025 - 23.06.2025 79,00
23.06.2025 - 24.06.2025 80,00
24.06.2025 - 25.06.2025 81,00
25.06.2025 - 26.06.2025 82,00
26.06.2025 - 27.06.2025 82,00
27.06.2025 - 28.06.2025 85,00
28.06.2025 - 29.06.2025 85,00
29.06.2025 - 30.06.2025 78,00
30.06.2025 - 01.07.2025 77,00
01.07.2025 - 02.07.2025 78,00
02.07.2025 - 03.07.2025 79,00
03.07.2025 - 04.07.2025 81,00
04.07.2025 - 05.07.2025 84,00
05.07.2025 - 06.07.2025 85,00
06.07.2025 - 07.07.2025 80,00
07.07.2025 - 08.07.2025 81,00
08.07.2025 - 09.07.2025 81,00
09.07.2025 - 10.07.2025 82,00
10.07.2025 - 11.07.2025 83,00
11.07.2025 - 12.07.2025 86,00
12.07.2025 - 13.07.2025 86,00
13.07.2025 - 14.07.2025 81,00
14.07.2025 - 15.07.2025 81,00
15.07.2025 - 16.07.2025 82,00
16.07.2025 - 17.07.2025 83,00
17.07.2025 - 18.07.2025 84,00
18.07.2025 - 19.07.2025 95,00
19.07.2025 - 20.07.2025 119,00
20.07.2025 - 21.07.2025 119,00
21.07.2025 - 22.07.2025 119,00
22.07.2025 - 23.07.2025 119,00
23.07.2025 - 24.07.2025 119,00
24.07.2025 - 25.07.2025 119,00
25.07.2025 - 26.07.2025 119,00
26.07.2025 - 27.07.2025 97,00
27.07.2025 - 28.07.2025 93,00
28.07.2025 - 29.07.2025 98,00
29.07.2025 - 30.07.2025 94,00
30.07.2025 - 31.07.2025 94,00
31.07.2025 - 01.08.2025 100,00
01.08.2025 - 02.08.2025 119,00
02.08.2025 - 03.08.2025 114,00
03.08.2025 - 04.08.2025 99,00
04.08.2025 - 05.08.2025 93,00
05.08.2025 - 06.08.2025 92,00
06.08.2025 - 07.08.2025 93,00
07.08.2025 - 08.08.2025 93,00
08.08.2025 - 09.08.2025 96,00
09.08.2025 - 10.08.2025 91,00
10.08.2025 - 11.08.2025 91,00
11.08.2025 - 12.08.2025 91,00
12.08.2025 - 13.08.2025 91,00
13.08.2025 - 14.08.2025 93,00
14.08.2025 - 15.08.2025 94,00
15.08.2025 - 16.08.2025 96,00
16.08.2025 - 17.08.2025 95,00
17.08.2025 - 18.08.2025 91,00
18.08.2025 - 19.08.2025 91,00
19.08.2025 - 20.08.2025 95,00
20.08.2025 - 21.08.2025 94,00
21.08.2025 - 22.08.2025 98,00
22.08.2025 - 23.08.2025 119,00
23.08.2025 - 24.08.2025 106,00
24.08.2025 - 25.08.2025 87,00
25.08.2025 - 26.08.2025 88,00
26.08.2025 - 27.08.2025 88,00
27.08.2025 - 28.08.2025 88,00
28.08.2025 - 29.08.2025 88,00
29.08.2025 - 30.08.2025 91,00
30.08.2025 - 31.08.2025 86,00
31.08.2025 - 01.09.2025 90,00
01.09.2025 - 02.09.2025 90,00
02.09.2025 - 03.09.2025 90,00
03.09.2025 - 04.09.2025 88,00
04.09.2025 - 05.09.2025 88,00
05.09.2025 - 06.09.2025 89,00
06.09.2025 - 07.09.2025 98,00
07.09.2025 - 08.09.2025 98,00
08.09.2025 - 09.09.2025 88,00
09.09.2025 - 10.09.2025 89,00
10.09.2025 - 11.09.2025 89,00
11.09.2025 - 12.09.2025 88,00
12.09.2025 - 13.09.2025 89,00
13.09.2025 - 14.09.2025 89,00
14.09.2025 - 15.09.2025 84,00
15.09.2025 - 16.09.2025 84,00
16.09.2025 - 17.09.2025 87,00
17.09.2025 - 18.09.2025 87,00
18.09.2025 - 19.09.2025 87,00
19.09.2025 - 20.09.2025 88,00
20.09.2025 - 21.09.2025 87,00
21.09.2025 - 22.09.2025 87,00
22.09.2025 - 23.09.2025 88,00
23.09.2025 - 24.09.2025 89,00
24.09.2025 - 25.09.2025 85,00
25.09.2025 - 26.09.2025 85,00
26.09.2025 - 27.09.2025 87,00
27.09.2025 - 28.09.2025 89,00
28.09.2025 - 29.09.2025 84,00
29.09.2025 - 30.09.2025 86,00
30.09.2025 - 01.10.2025 87,00
01.10.2025 - 02.10.2025 88,00
02.10.2025 - 03.10.2025 89,00
03.10.2025 - 04.10.2025 98,00
04.10.2025 - 05.10.2025 98,00
05.10.2025 - 06.10.2025 98,00
06.10.2025 - 07.10.2025 98,00
07.10.2025 - 08.10.2025 98,00
08.10.2025 - 09.10.2025 98,00
09.10.2025 - 10.10.2025 98,00
10.10.2025 - 11.10.2025 98,00
11.10.2025 - 12.10.2025 86,00
12.10.2025 - 13.10.2025 83,00
13.10.2025 - 14.10.2025 84,00
14.10.2025 - 15.10.2025 84,00
15.10.2025 - 16.10.2025 84,00
16.10.2025 - 17.10.2025 84,00
17.10.2025 - 18.10.2025 85,00
18.10.2025 - 19.10.2025 85,00
19.10.2025 - 20.10.2025 83,00
20.10.2025 - 21.10.2025 83,00
21.10.2025 - 22.10.2025 83,00
22.10.2025 - 23.10.2025 83,00
23.10.2025 - 24.10.2025 83,00
24.10.2025 - 25.10.2025 84,00
25.10.2025 - 26.10.2025 84,00
26.10.2025 - 27.10.2025 82,00
27.10.2025 - 28.10.2025 82,00
28.10.2025 - 29.10.2025 82,00
29.10.2025 - 30.10.2025 82,00
30.10.2025 - 31.10.2025 82,00
31.10.2025 - 01.11.2025 83,00
01.11.2025 - 02.11.2025 84,00
02.11.2025 - 03.11.2025 81,00
03.11.2025 - 04.11.2025 78,00
04.11.2025 - 05.11.2025 78,00
05.11.2025 - 06.11.2025 78,00
06.11.2025 - 07.11.2025 78,00
07.11.2025 - 08.11.2025 78,00
08.11.2025 - 09.11.2025 78,00
09.11.2025 - 10.11.2025 78,00
10.11.2025 - 11.11.2025 77,00
11.11.2025 - 12.11.2025 77,00
12.11.2025 - 13.11.2025 77,00
13.11.2025 - 14.11.2025 77,00
14.11.2025 - 15.11.2025 77,00
15.11.2025 - 16.11.2025 77,00
16.11.2025 - 17.11.2025 77,00
17.11.2025 - 18.11.2025 77,00
18.11.2025 - 19.11.2025 77,00
19.11.2025 - 20.11.2025 77,00
20.11.2025 - 21.11.2025 77,00
21.11.2025 - 22.11.2025 77,00
22.11.2025 - 23.11.2025 77,00
23.11.2025 - 24.11.2025 77,00
24.11.2025 - 25.11.2025 77,00
25.11.2025 - 26.11.2025 77,00
26.11.2025 - 27.11.2025 77,00
27.11.2025 - 28.11.2025 77,00
28.11.2025 - 29.11.2025 77,00
29.11.2025 - 30.11.2025 77,00
30.11.2025 - 01.12.2025 77,00
01.12.2025 - 02.12.2025 77,00
02.12.2025 - 03.12.2025 76,00
03.12.2025 - 04.12.2025 76,00
04.12.2025 - 05.12.2025 76,00
05.12.2025 - 06.12.2025 76,00
06.12.2025 - 07.12.2025 76,00
07.12.2025 - 08.12.2025 76,00
08.12.2025 - 09.12.2025 76,00
09.12.2025 - 10.12.2025 76,00
10.12.2025 - 11.12.2025 76,00
11.12.2025 - 12.12.2025 76,00
12.12.2025 - 13.12.2025 76,00
13.12.2025 - 14.12.2025 76,00
14.12.2025 - 15.12.2025 76,00
15.12.2025 - 16.12.2025 82,00
16.12.2025 - 17.12.2025 82,00
17.12.2025 - 18.12.2025 82,00
18.12.2025 - 19.12.2025 82,00
19.12.2025 - 20.12.2025 82,00
20.12.2025 - 21.12.2025 82,00
21.12.2025 - 22.12.2025 82,00
22.12.2025 - 23.12.2025 82,00
23.12.2025 - 24.12.2025 82,00
24.12.2025 - 25.12.2025 82,00
25.12.2025 - 26.12.2025 82,00
26.12.2025 - 27.12.2025 119,00
27.12.2025 - 28.12.2025 119,00
28.12.2025 - 29.12.2025 119,00
29.12.2025 - 30.12.2025 119,00
30.12.2025 - 31.12.2025 119,00
31.12.2025 - 01.01.2026 119,00
01.01.2026 - 02.01.2026 119,00
02.01.2026 - 03.01.2026 119,00
03.01.2026 - 04.01.2026 119,00
04.01.2026 - 05.01.2026 81,00
05.01.2026 - 06.01.2026 81,00
06.01.2026 - 07.01.2026 80,00
07.01.2026 - 08.01.2026 80,00
08.01.2026 - 09.01.2026 80,00
09.01.2026 - 10.01.2026 80,00
10.01.2026 - 11.01.2026 80,00
11.01.2026 - 12.01.2026 80,00
12.01.2026 - 13.01.2026 80,00
13.01.2026 - 14.01.2026 80,00
14.01.2026 - 15.01.2026 79,00
15.01.2026 - 16.01.2026 79,00
16.01.2026 - 17.01.2026 79,00
17.01.2026 - 18.01.2026 79,00
18.01.2026 - 19.01.2026 79,00
19.01.2026 - 20.01.2026 79,00
20.01.2026 - 21.01.2026 78,00
21.01.2026 - 22.01.2026 78,00
22.01.2026 - 23.01.2026 78,00
23.01.2026 - 24.01.2026 78,00
24.01.2026 - 25.01.2026 73,00
25.01.2026 - 26.01.2026 59,00
26.01.2026 - 27.01.2026 62,00
27.01.2026 - 28.01.2026 62,00
28.01.2026 - 29.01.2026 62,00
29.01.2026 - 30.01.2026 60,00
Endreinigung 75,00
Gästebeitrag Preis pro Person pro Nacht
08.01.2025 - 02.04.2025 Nebensaison 2025 3,30
02.04.2025 - 01.11.2025 Hauptsaison 2025 4,10
01.11.2025 - 26.12.2025 Nebensaison 2025 3,30
26.12.2025 - 08.01.2026 Hauptsaison 2025 4,10
Wäschepaket 20,00
Bettwäschepaket 12,00
Handtuchpaket 8,00
Babybett 10,00
Kinderstuhl 5,00
Bademantel 12,00
Servicepauschale 20,00
Bollerwagen 8,00

Jetzt buchen

Kontakt

Fragen rund um die Buchung beantworten wir gerne telefonisch.

Direktbuchung

Zum Bestpreis buchen

Deine Reisedaten:

Zeitraum:
Anreise
Abreise